2019-09-12
手机扫一扫
办学层次 | 系部 | 专业名称 | 招生计划 | 培养模式 | 培养目标 |
中级(中专) | 医疗健康系 | 护理 | 300 | 升学 | 培养具备医学、预防保健、能从事临床护理和教学、科研的应用型专门人才。 |
医学影像 | 100 | 升学 | |||
公共营养保健 | 100 | 升学+就业 | |||
医疗设备制造与维修 | 100 | 升学+就业 | |||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 300 | 升学+就业 | 培养从事机电设备的使用、维护、维修、设备的管理与设计等工作的高素质、高技能、应用型高级职业技术人才。 | |
数控加工 | 100 | 升学+就业 | |||
数控加工(天津班) | 100 | 就业 | |||
农村能源开发与利用 | 100 | 升学+就业 | |||
电子技术应用 | 100 | 升学+就业 | |||
建筑测量 | 100 | 升学+就业 | |||
无人机应用技术 | 100 | 升学+就业 | |||
工业机器人应用与维护 | 100 | 升学+就业 | |||
汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 300 | 升学+就业 | 从事汽车检测与维修、保险、营销、汽车相关行业的经营与管理等。 | |
新能源汽车检测与维修 | 200 | 升学+就业 | |||
信息工程系 | 计算机信息与管理 | 300 | 升学+就业 | 培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、应用和开发技术人才。 | |
电子商务 | 200 | 升学+就业 | |||
3D打印技术应用 | 100 | 升学+就业 | |||
经济管理系 | 交通客运服务(铁路方向) | 100 | 升学+就业 | 空中乘务、安检、值机、票务、营销管理、营销策划、高级酒店管理、财务管理、会计咨询等。 |
|
交通客运服务(航空方向) | 100 | 升学+就业 | |||
市场营销 | 100 | 升学+就业 | |||
商务礼仪服务 | 100 | 升学+就业 | |||
酒店管理 | 100 | 升学+就业 | |||
会计 | 200 | 升学+就业 | |||
教育管理系 (南校区) |
幼儿教育 | 300 | 升学+就业 | 从事保育、教育、教研、培训等相关教育教学工作和团队管理工作。 | |
幼教/小教(美术方向) | 100 | 升学 | |||
小学教育 | 100 | 升学 | |||
特色校区 (东校区) |
市场营销(特色班) | 300 | 升学 | 以高考升学为目标,全封闭、准军事化管理、师资高配、小班教学。 | |
电子商务(天津班) | 100 | 升学 | |||
高级(大专) | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 300 | 就业 | 培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担职业技能鉴定和就业服务等。 高级工等同于大专学历 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 300 | 就业 | ||
信息工程系 | 计算机信息管理(校企合作班) | 300 | 就业 | ||
教育管理系 | 幼儿教育 | 300 | 就业 |
快速登记
最新招考信息更多
2019-09-12
2019-11-17
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12